渓の雑学 2021/2/24
愛媛県、高知県、徳島県各河川の漁協によるアマゴ放流状況をまとめたデータを公開します。
情報元は「月間釣り情報四国版」からです。⇒ 本の名前が「釣り画報」に変わりました。
釣行に出かける際の情報源の一つとして使っていただければ幸いです。
四国の渓漁法流 2021年度傾向
・各県とも減少傾向は止まらない。
・物部川、吉野川の吉野川のふ化仔魚をどう見るべきなのか・・・・
・去年、土居町の放流が復活したことを聞いていたがデータには反映されていない
愛媛県 渓魚放流状況
二:ニジマス 発:発眼卵
二:ニジマス 発:発眼卵
年度 漁協 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土居町 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 18,800 | 108,800 | |||
銅山川 | 25,000 | 60,000 | 40,000 ニ:800 | 38,000 ニ:5,000 | 30,000 ニ:5,000 | 40,000 ニ:250 | 40,000 ニ:5,000 | 40,000 ニ:4万 | 40,000 ニ:2,700 | 40,000 ニ:2,700 | 393,000 |
銅山中 | 0 | ||||||||||
中山川 | 22,600 | 30,200 | 32,900 | 14,500 | 14,000 | 14,000 | 45,050 ニ:5,000 | 51,700 ニ:5,000 | 51,700 ニ:4,400 | 32,125 ニ:,6,700 | 308,875 |
加茂川 | 75,000 発:7.5万 | 85,000 | 74,000 | 71,500 | 80,000 | 85,000 | 73,750 | 73,750 | 73,750 | 70,000 発:7.5万 | 762,050 |
蒼社川 | 20,0000 | 20,000 | 20,0000 | 20,000 | 20,0000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 200,000 |
面河川 | 204,000 | 200,000 | 200,000 | 157,000 | 140,000 | 119,000 | 160,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 1,580,000 |
肱 川 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 300,000 |
肱川上 | 22,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 4,100 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 130,100 |
広見川 | 2,300 | 2,300 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 44,600 | ||||
重信川 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 150,000 |
湯 山 | 13,000 | 11,500 | 13,000 | 11,500 | 11,500 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 123,500 |
仁淀川:5月に成魚1,570尾放流予定 物部川:アマゴ仔魚120,000尾
愛媛県漁協一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
漁協名 | 連絡先 | 入漁料 | アマゴ漁期 | 備考 |
銅山川 | 伊予三島市 0896-22-0144 | 年券: 6,000円 日券: 1,500円 | 2月1日~ 9月30日 | |
銅山川 中流 | 新宮村 0896-72-2051 | 年券: 3,000円 日券: 1,000円 | 2月1日~ 9月30日 | |
土居町 内水面 | 土居町 0896-74-3260 | 年券: 4,000円 日券: 1,000円 | 2月1日~ 9月30日 | |
加茂川 | 西条市 0897-56-9524 | 年券: 5,000円 日券: 2,000円 | 2月1日~ 9月30日 | |
中山川 | 丹原町 0898-68-4277 | 年券: 4,000円 日券: なし | 2月1日~ 9月30日 | |
蒼社川 | 玉川町 0898-55-2001 | 年券: 4,000円 日券: なし | 2月1日~ 9月30日 | |
重信川 | 松山市 089-973-5262 | 年券: 1,600円 日券: なし | 3月1日~ 9月30日 | |
湯山 | 松山市 089-977-5772 | 年券: 2,000円 日券: 500円 | 3月1日~ 9月30日 | |
面河川 | 美川村 0892-56-0132 | 年券: 2,300円 日券: 1,200円 | 2月1日~ 9月30日 | |
肱川 | 大洲市 0893-24-2410 | 年券: 2,500円 日券: 1,000円 | 2月1日~ 9月30日 | |
肱川上流 | 野村町 0894-77-0221 | 年券: 2,500円 日券: 1,000円 | 2月1日~ 9月30日 | |
広見川 | 広見町 0895-46-0406 | 年券: 3,000円 日券: 1,000円 | 2月1日~ 9月30日 | |
来来川 | 宇和島市 0895-22-8083 | 年券: 3,000円 日券: 500円 | 2月1日~ 9月30日 |
高知県 渓魚放流状況
二:ニジマス 発:発眼卵
二:ニジマス 発:発眼卵
年度 漁協 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野根川 | 0 | ||||||||||
奈半利 | 40,000 | 20,000 | 13,300 | 22,500 | 12,500 | 20,000 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 60,000 | 244,700 |
安田川 | 4,200 | 1,000 | 22,700 | ||||||||
魚梁瀬 | 32,800 | 31,400 | 31,300 | 32,200 | 6,540 | 30,000 | 23,000 | 47,500 | 47,500 | 50,000 | 333,040 |
芸陽 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 48,000 | 43,000 | 43,000 | 10,750 | 624,750 |
物部 川 | 180,000 | 139,400 | 218,700 | 170,900 | 149,300 | 203,000 | 82,200 | 48,000 | 48,000 | 12,700 | 1,253,700 |
嶺北 | 157,500 | 120,000 | 78,800 | 78,750 | 120,000 | 90,000 | 79,000 | 79,400 | 79,400 | 79,400 | 962,250 |
本川村 | 22,000 | 21,400 | 7,000 | 20,000 | 22,500 | 4,200 | 25,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 127,100 |
鏡 川 | 25,300 発:10万 | 21,400 発:10万 | 54,600 発:10万 | 54,300 発:10万 | 57,000 発:20万 | 81,200 発:16万 | 72,000 発:11万 | 65,000 発:10万 | 65,000 発:10万 | 37,500 発:10万 | 533,300 |
仁淀川 | 84,200 | 88,100 | 7,400 | 69,600 | 14,300 | 77,600 | 59,000 | 17,300 | 17,300 | 54,000 | 552,130 |
四万十 | 0 | ||||||||||
四万上上 | 5,000 | 5,000 | 3,700 | 5,000 | 6,000 | 26,000 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 2,500 | 72,200 |
吉野川上流:アマゴふ化仔魚10万尾 三好河川:2月末、5月に成魚放流予定
高知県漁協一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
漁協名 | 連絡先 | 入漁料 | アマゴ漁期 | 備考 |
奈半利川 | 奈半利町 0887-38-5887 | 年券: 6,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
安田川 | 安田町 0887-38-6272 | 年券: 10,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
魚梁瀬 | 馬路村 08874-3-2211 | 年券: 4,000円 日券: 1,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
芸陽 | 安芸市 0887-34-1017 | 年券: 8,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
物部川 | 土佐山田町 0887-53-3224 | 年券: 7,000円 日券: 2,000円 | 3月1日~ 8月31日 | 杉田ダム下流 ルアー&フライ専用区 (通年) キャッチ&リリース原則 |
嶺北 | 本山町 0887-76-2174 | 年券: 8,000円 日券: 4,000円 | 3月1日~ 8月31日 | |
本川村 | 本川村 088-869-2777 | 年券: 5,000円 日券: 2,000円 | 3月1日~ 9月30日 | 日券で2日釣れます 中野川 毛鉤専用区 ※漁期が8月31日→9月30日修正 |
鏡川 | 高知市 088-873-9766 | 年券: 6,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
仁淀川 | 伊野町 088-893-2300 | 年券: 8,000円 日券: 2,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
四万十川 | 窪川町 0880-22-1673 | 年券: 8,000円 日券: 2,000円 | 3月1日~ 9月30日 |
徳島県 渓魚放流状況
二:ニジマス 発:発眼卵
二:ニジマス 発:発眼卵
年度 漁協 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野川 | 186,500 | 181,000 | 191,000 | 136,000 | 193,500 | 149,500 | 158,900 | 146,000 | 146,000 | 112,800 | 1,601,200 |
鮎喰川 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 450,000 |
勝浦川 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 400,000 |
那賀川 | 430,000 | 405,000 | 303,650 | 118,050 | 346,000 | 367,000 | 473,400 | 431,150 | 431,150 | 403,000 | 3,741,450 |
海部川 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 215,000 |
美郷村 | 0 |
徳島県漁協一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
漁協名 | 連絡先 | 入漁料 | アマゴ漁期 | 備考 |
吉野川上流 | 池田町 0883-72-3016 | 年券:10,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | 奥かずら橋の上下400m禁漁(H16/9.30迄) |
三好河川 | 三好町 0883-79-2226 | 年券:10,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
吉野川西部 | 半田町 0883-64-3738 | 年券:10,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
吉野川中央 | 吉野町 088-696-3372 | 年券:10,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
吉野川 | 美馬町 0883-63-4178 | 年券:10,000円 日券: 3,000円 | 3月1日~ 9月30日 | |
鮎喰川 | 神山町 088-676-1118 | 年券: 5,000円 日券: 1,500円 | 3月1日~ 9月30日 | |
勝浦川 | 勝浦町 08854-2-3059 | 年券:10,000円 日券: 2,500円 | 3月1日~ 8月31日 | 渓魚のみ年券:7000円 |
木頭村 | 木頭村 08846-8-2252 | 年券: 8,000円 日券: 2,000円 | 3月1日~ 8月31日 | |
上那賀町 | 上那賀町 08846-7-0079 | 年券: 8,000円 日券: 2,000円 | 3月1日~ 8月31日 | |
那賀川上流 | 相生町 08846-2-0770 | 年券: 8,000円 日券: 2,000円 | 3月1日~ 8月31日 | |
海部川 | 海部町 0884-75-2870 | 年券: 8,000円 日券: 2,000円 | 3月1日~ 8月31日 | |
美郷村 | 美郷村 0883-43-2113 | 年券: 5,000円 日券: 800円 | 3月1日~ 9月30日 |
コメント