モバイルサイトはこちら |
ハスラー X・4WDターボ 平均燃費 |
18.3km/L | 2014/7/9~2018/4/28 |
No | 日付 | 走行距離 | 給油 | 燃費 | 表示燃費 | 備考 |
141 | 4月28日 | 65690 | 26.87 | 17.2 | 16.9 | 148円/ℓ |
140 | 4月18日 | 65229 | 22.71 | 16.7 | 17.4 | 135円/ℓ |
139 | 4月7日 | 64850 | 23.50 | 17.9 | 18.0 | 142円/ℓ |
138 | 3月31日 | 64429 | 21.01 | 20.7 | 20.5 | 142円/ℓ |
137 | 3月11日 | 63995 | 27.09 | 19.8 | 19.8 | 139円/ℓ |
136 | 3月3日 | 63458 | 26.41 | 19.7 | 19.8 | 149円/ℓ |
135 | 2月24日 | 62938 | 23.89 | 19.6 | 19.6 | 139円/ℓ |
134 | 2月16日 | 62469 | 21.82 | 17.3 | 17.0 | 139円/ℓ |
133 | 2月7日 | 62092 | 26.69 | 16.5 | 16.9 | 139円/ℓ |
132 | 1月27日 | 61651 | 25.96 | 17.8 | 17.9 | 135円/ℓ |
131 | 1月9日 | 61189 | 27.17 | 15.8 | 16.0 | 132円/ℓ オイル交換 |
130 | 12月12日 | 60760 | 28.40 | 18.2 | 18.6 | 137円/ℓ スタッドレス |
129 | 11月23日 | 60244 | 26.23 | 17.2 | 17.6 | 137円/ℓ |
128 | 11月6日 | 59793 | 20.76 | 18.0 | 18.7 | 134円/ℓ |
127 | 101月1日 | 59420 | 23.00 | 18.5 | 18.0 | 136円/ℓ |
126 | 10月26日 | 58995 | 20.50 | 19.0 | 17.3 | 132円/ℓ |
125 | 10月21日 | 58606 | 26.80 | 18.4 | 18.3 | 135円/ℓ |
124 | 10月10日 | 58112 | 25.52 | 19.7 | 19.4 | 128円/ℓ |
123 | 9月28日 | 57608 | 26.68 | 18.7 | 17.5 | 123円/ℓ |
122 | 9月14日 | 57110 | 19.20 | 19.3 | 19.2 | 123円/ℓ |
121 | 9月8日 | 56739 | 25.60 | 17.6 | 18.4 | 124円/ℓ |
120 | 8月30日 | 56289 | 21.00 | 18.6 | 17.4 | 126円/ℓ |
119 | 8月15日 | 55898 | 25.86 | 15.9 | 16.0 | 124円/ℓ |
118 | 8月8日 | 55486 | 21.67 | 17.2 | 17.3 | 123円/ℓ |
117 | 7月30日 | 55114 | 25.69 | 18.1 | 18.4 | 124円/ℓ |
116 | 7月23日 | 54648 | 18.70 | 18.9 | 17.3 | 126円/ℓ 車検 |
115 | 7月14日 | 54295 | 26.20 | 17.9 | 17.3 | 123円/ℓ |
114 | 7月8日 | 53827 | 25.57 | 17.1 | 17.3 | 121円/ℓ |
113 | 7月1日 | 53390 | 20.32 | 17.9 | 17.5 | 134円/ℓ |
112 | 6月22日 | 53026 | 26.11 | 19.1 | 19.3 | 123円/ℓ |
111 | 6月10日 | 52526 | 23.81 | 17.9 | 17.9 | 121円/ℓ |
110 | 6月1日 | 52100 | 22.50 | 19.6 | 19.6 | 123円/ℓ |
109 | 5月28日 | 51660 | 23.01 | 18.7 | 18.7 | 125円/ℓ オイル交換 |
108 | 5月18日 | 51230 | 27.79 | 17.6 | 17.2 | 123円/ℓ |
107 | 5月10日 | 50742 | 26.43 | 17.0 | 17.3 | 123円/ℓ |
106 | 4月25日 | 50293 | 27.27 | 17.1 | 17.2 | 123円/ℓ ノーマルタイヤ |
105 | 4月15日 | 49827 | 26.56 | 18.4 | 18.2 | 123円/ℓ |
104 | 4月2日 | 49339 | 26.00 | 16.5 | 17.7 | 123円/ℓ |
103 | 3月22日 | 48909 | 26.00 | 18.8 | 17.7 | 126円/ℓ |
102 | 3月11日 | 48421 | 27.34 | 16.9 | 17.1 | 123円/ℓ |
101 | 2月24日 | 47960 | 25.22 | 18.5 | 18.8 | 122円/ℓ |
100 | 2月15日 | 47493 | 27.20 | 17.9 | 17.6 | 130円/ℓ |
99 | 2月4日 | 47007 | 23.55 | 16.5 | 16.8 | 122円/ℓ |
98 | 1月22日 | 46618 | 25.15 | 18.1 | 18.0 | 129円/ℓ |
97 | 1月12日 | 46462 | 25.47 | 17.3 | 17.6 | 134円/ℓ |
96 | 12月31日 | 45722 | 27.53 | 16.6 | 16.8 | 124円/ℓ |
95 | 12月19日 | 45264 | 36.23 | 17.6 | 17.7 | 117円/ℓ スタッドレスタイヤ |
94 | 12月3日 | 44625 | 24.22 | 18.7 | 18.9 | 111円/ℓ |
93 | 11月26日 | 44171 | 26.86 | 17.8 | 18.0 | 113円/ℓ |
92 | 11月15日 | 43694 | 24.76 | 17.5 | 17.2 | 123円/ℓ |
91 | 11月7日 | 43261 | 24.69 | 17.8 | 18.3 | 122円/ℓ |
90 | 10月29日 | 42822 | 26.32 | 19.2 | 19.0 | 124円/ℓ |
89 | 10月16日 | 42804 | 36.19 | 19.0 | 19.0 | 118円/ℓ |
88 | 10月10日 | 42822 | 25.45 | 18.5 | 18.4 | 117円/ℓ オイル交換 |
87 | 9月30日 | 41617 | 26.55 | 17.9 | 17.8 | 117円/ℓ |
86 | 9月24日 | 40672 | 27.13 | 17.3 | 17.6 | 117円/ℓ |
85 | 9月17日 | 40203 | 26.70 | 18.3 | 17.9 | 124円/ℓ |
84 | 9月11日 | 40203 | 26.43 | 17.6 | 17.5 | 118円/ℓ |
83 | 9月5日 | 39250 | 36.58 | 18.6 | 18.3 | 119円/ℓ |
82 | 8月27日 | 38571 | 24.65 | 16.8 | 16.8 | 115円/ℓ |
81 | 8月15日 | 38156 | 26.00 | 16.3 | 16.2 | 118円/ℓ |
80 | 8月10日 | 37733 | 25.81 | 16.2 | 15.8 | 119円/ℓ |
79 | 7月24日 | 37315 | 26.13 | 18.3 | 18.3 | 119円/ℓ オイル交換 |
78 | 7月14日 | 36833 | 26.72 | 18.2 | 17.9 | 118円/ℓ |
77 | 7月2日 | 36352 | 26.89 | 19.5 | 19.1 | 117円/ℓ |
76 | 6月24日 | 35828 | 27.57 | 19.5 | 19.4 | 119円/ℓ |
75 | 6月8日 | 35290 | 27.70 | 19.2 | 19.1 | 117円/ℓ |
74 | 5月29日 | 34758 | 24.54 | 18.7 | 18.8 | 115円/ℓ |
73 | 5月18日 | 34298 | 26.91 | 18.3 | 18.3 | 113円/ℓ |
72 | 5月11日 | 33805 | 27.00 | 19.6 | 19.3 | 110円/ℓ |
71 | 4月30日 | 33276 | 27.44 | 19.8 | 19.2 | 108円/ℓ |
70 | 4月12日 | 32753 | 31.83 | 19.8 | 19.5 | 108円/ℓ +5ℓ ノーマルタイヤ |
69 | 4月2日 | 32124 | 24.40 | 18.3 | 18.5 | 100円/ℓ |
68 | 3月25日 | 31602 | 27.80 | 18.3 | 18.3 | 101円/ℓ |
67 | 3月13日 | 31092 | 24.63 | 19.4 | 19.3 | 99円/ℓ |
66 | 3月4日 | 30615 | 21.5 | 19.0 | 18.4 | 99円/ℓ |
65 | 2月21日 | 30228 | 27.06 | 18.0 | 18.7 | 99円/ℓ |
64 | 2月11日 | 29715 | 25.36 | 18.9 | 18.1 | 99円/ℓ |
63 | 2月2日 | 29258 | 24.06 | 18.4 | 19.0 | 98円/ℓ |
62 | 1月22日 | 28804 | 22.89 | 18.4 | 18.6 | 107円/ℓ オイル交換 |
61 | 1月7日 | 28383 | 24.53 | 17.0 | 17.0 | 112円/ℓ |
60 | 12月26日 | 27967 | 25.60 | 18.1 | 18.2 | |
59 | 12月14日 | 27503 | 27.04 | 18.1 | 18.3 | スタッドレスタイヤ |
58 | 11月30日 | 27014 | 23.38 | 18.0 | 18.1 | |
57 | 11月22日 | 26593 | 22.98 | 19.6 | 19.7 | 119円/ℓ |
56 | 11月13日 | 26142 | 26.76 | 17.6 | 17.9 | |
55 | 11月5日 | 25670 | 22.55 | 18.2 | 18.1 | |
54 | 10月28日 | 25260 | 18.17 | 19.2 | 19.3 | |
53 | 10月21日 | 24911 | 25.61 | 19.5 | 19.5 | |
52 | 10月14日 | 24411 | 26.21 | 19.4 | 19.6 | 120円/ℓ |
51 | 10月4日 | 23903 | 24.20 | 19.3 | 19.1 | 125円/ℓ |
50 | 9月30日 | 23435 | 22.25 | 17.3 | 17.2 | |
49 | 9月25日 | 23050 | 26.11 | 17.8 | 17.8 | |
48 | 9月11日 | 22586 | 25.33 | 19.7 | 19.5 | 小田深山 釣り旅 |
47 | 9月7日 | 22086 | 27.06 | 21.3 | 21.1 | |
46 | 8月27日 | 21509 | 24.49 | 19.2 | 19.3 | |
45 | 8月13日 | 21040 | 27.56 | 16.9 | 16.5 | |
44 | 8月9日 | 20575 | 20.33 | 17.8 | 17.6 | |
43 | 8月2日 | 20214 | 26.22 | 20.0 | 20.0 | |
42 | 7月20日 | 19690 | 26.24 | 18.9 | 18.6 | |
41 | 7月15日 | 19195 | 23.31 | 19.6 | 19.3 | |
40 | 7月9日 | 18737 | 22.38 | 19.2 | 19.5 | |
39 | 6月27日 | 18308 | 24.23 | 19.6 | 19.5 | エアコン |
38 | 6月17日 | 17833 | 29.74 | 20.1 | 20.0 | +5リッター |
37 | 6月4日 | 17234 | 26.16 | 21.4 | 21.4 | |
36 | 5月21日 | 16675 | 21.20 | 20.8 | 20.4 | |
35 | 5月21日 | 16233 | 26.02 | 21.7 | 21.5 | 燃費max |
34 | 5月14日 | 15668 | 22.91 | 19.9 | 20.0 | 5/13オイル交換 |
33 | 5月5日 | 15211 | 27.56 | 18.8 | 18.8 | |
32 | 4月26日 | 14692 | 23.80 | 19.3 | 19.2 | |
31 | 4月14日 | 14233 | 25.86 | 18.6 | 18.4 | |
30 | 4月8日 | 13753 | 27.54 | 18.9 | 19.0 | |
29 | 4月1日 | 13232 | 26.09 | 18.7 | 18.7 | |
28 | 3月26日 | 12743 | 26.58 | 18.6 | 18.7 | スタッドレス⇒ノーマル |
27 | 3月21日 | 12248 | 22.70 | 17.2 | 17.3 | |
26 | 3月9日 | 11857 | 27.81 | 17.8 | 18.1 | |
25 | 2月22日 | 11362 | 22.97 | 18.7 | 18.7 | |
24 | 2月14日 | 10932 | 26.55 | 18.0 | 18.0 | |
23 | 2月7日 | 10454 | 27.28 | 16.6 | 16.9 | |
22 | 1月27日 | 10000 | 26.62 | 16.9 | 16.7 | just 10000km |
21 | 1月19日 | 9551 | 26.58 | 16.0 | 15.9 | |
20 | 1月13日 | 9127 | 26.38 | 16.6 | 16.7 | 1/15 オイル交換 |
19 | 12月27日 | 8689 | 26.45 | 16.1 | 16.2 | |
18 | 12月14日 | 8262 | 25.32 | 17.1 | 17.3 | |
17 | 12月2日 | 7829 | 23.53 | 17.8 | 18.0 | |
16 | 11月16日 | 7411 | 27.31 | 17.8 | 17.9 | |
15 | 11月1日 | 6926 | 25.74 | 19.0 | 18.8 | 小田深山 |
14 | 10月29日 | 6438 | 24.34 | 17.9 | 18.1 | |
13 | 10月15日 | 6003 | 27.37 | 18.9 | 18.7 | 木屋平 |
12 | 10月1日 | 5485 | 25.99 | 17.5 | 17.5 | 釣り&キャンプ、最終日 |
11 | 9月25日 | 5031 | 26.87 | 18.9 | 19.0 | ちょっと気になっていた渓 |
10 | 9月14日 | 4522 | 21.42 | 19.1 | 19.0 | 昔よく釣れた渓、取水下の渓 |
9 | 9月4日 | 4113 | 23.06 | 20.6 | 20.4 | 暗い滝の渓、吉野川支流の源流 |
8 | 8月29日 | 3639 | 22.31 | 19.2 | 19.2 | 祖谷川支流2本 |
7 | 8月21日 | 3211 | 26.46 | 18.9 | 18.7 | 車道が出来た渓 |
6 | 8月16日 | 2710 | 23.72 | 18.0 | 18.1 | 淵の渓、台風後の釣り |
5 | 8月4日 | 2284 | 21.84 | 18.0 | 18.0 | 剣山スーパー林道 |
4 | 7月29日 | 1891 | 22.00 | 20.0 | 19.9 | 物部川最源流 |
3 | 7月25日 | 1451 | 21.62 | 19.8 | 19.8 | 吉野川最源流 |
2 | 7月19日 | 1023 | 20.24 | 17.4 | 17.7 | 那賀川最源流 |
1 | 7月14日 | 671 | 21.86 | 18.2 | 17.8 | 御来光の滝 |
0 | 7月9日 | 273 | 20.88 | 初給油 | ||
7/25 表示燃費ムチャクチャ正確 8/4 坂の上りで燃費が悪くなった分は下りで相殺される感じ 8/2 燃料警告ランプ付いてから50km走る⇒給油量26.47l 9/4 涼しくなってエアコンをつける回数が減って20km/l越 勿論、山中ではエアコンは不要 標高1500mまで登って20.4km/lってのは凄い 9/14 ルーフボックスを燃費が落ちている・・・・1km/l以下だと思うがしばらく様子をみないと ハスラー自体、空力どうのこうのというデザインではないのであまり関係ないだろう 10/1 キャンプ道具満載+ルーフボックス高速走行⇒17.5km/l 10/15 平地を走っている内は20km/lを越えていたが山に行ったのでいつもの燃費になってしまった。 10/29 高速100km/h走行 表示燃費がが16km/lしか伸びない・・・・ルーフボックスの影響か? 12/27 最低の燃費 スタッドレスタイヤが影響していると思われる。 1/27 車が暖まるまでアイドリングストップが効かない 暖機運転の影響大 3/25 スタッドレスタイヤ⇒ノーマルタイヤに変更 4/8 ノーマルタイヤに変えてリッター1/kmくらい良くなって来たかな 実質2~3kmくらいの感覚があるんだけれど山道を走る機会が多いからこれくらいか? 5/15 ハスラー燃費向上の極意 『白ランプを意識する』 つまり、下り坂でスピードに乗ったらアクセルを出来るだけ踏まないようにする。 6/17 4給油連続で燃費20km越え何となく燃費を稼ぐ方法が判ってきた。・・・・今更??? ⇒⇒⇒ 「ハスラー 燃費向上を考える」 12/14 スタッドレスタイヤに交換 2/2 ガソリン代リッター100円を切る 4/12 ノーマルタイヤに交換 |
釣り車 ハスラー YouTube動画集 | |||||
2017/06/07 釣り車ハスラーを動画で紹介しています。 ハスラーのポップなスタイリングが動画の素材として映えます。 |
ハスラー燃費 | |||||
2018/04/28 ハスラーの燃費の推移 機種:X・ターボ・4WD |
ハスラーの4WD魅力 | |||||
2014/07/30 ハスラーのベース車はワゴンRだ。ジムニーのように剛性が高いフレームに車体を載せた本格クロカン仕様ではない。どちらかと言えば『なんちゃって軽4WD』の部類に入る・・・・ |
ハスラーがやって来た | |||||
2014/07/30 1月13日に発注したが、正式な見積もりを出すから少し待って欲しいとのこと。1週間経っても連絡がないから車屋さんに行くと、まだディラーから見積もりが来ないらしい。何度か催促してもらって正式な発注ができたのは1月20日だった・・・・長かったぁー |
SUZUKI ハスラー | |||||
2014/07/30 退職することを決めて車の購入を考え出した。 渓へのアクセスとして4WDは外せない。後は維持費と燃費だけ、出来るだけ安い方がいい となると選択肢は自然と軽自動車になる。軽の4WDとなるとJimnyしかないように思えたが・・・・ |
釣り車 ハスラー | |||||
2014/07/30 ハスラーが来る前から分かっていたことだが釣りに出かけるには2人乗車が限界だ。後部座席を折りたたんで2シータの方が使い勝手がいいようだ。 クーラーや道具入れとプラスティック同士の擦れで床面に白化した傷が付くのが嫌だった。ホームセンターで裁断式のカーペットを買ってきてリア全面に敷いた・・・・ |