| 日付 | 2004/5/8/(Sat) | ||||||||
| 川渓名 | 加茂川支流 | 当日データ | |||||||
| 時刻 | 高度 | 行程 | コメント | 日付 | 2004/5/8/(Sat) | ||||
| 5:00 | 天候 | 晴れ | |||||||
| 5:15 | 水系 | 加茂川 | |||||||
| 5:30 | 410 | 車止め | 林道終点 | 川、渓名 | 加茂川支流 | ||||
| 5:45 | 415 | 入渓地点 | 支流出合の上流から | ||||||
| 6:00 | 475 | 右から正規の林道有 | 納竿地点 | 高度1100m(魚止め届かぬ) | |||||
| 6:15 | 510 | 支流の出合上流から釣りはじめ | 所在地 | 愛媛県小松町 | |||||
| 6:30 | 520 | 漁協名 | 加茂川 | ||||||
| 6:45 | 530 | いきなり高巻き(左) | 1/50000地図 | ||||||
| 7:00 | 540 | 1/25000地図 | 石鎚山 | ||||||
| 7:15 | 550 | 所要時間 | 45分(西条から) | ||||||
| 7:30 | 570 | 所用ルート | |||||||
| 7:45 | 575 | 同行者 | あざらし2号 | ||||||
| 8:00 | 600 | 釣果 | |||||||
| 8:15 | 605 | 6寸未満 | 5 | ||||||
| 8:30 | 650 | 6寸クラス | 15 | ||||||
| 8:45 | 645 | ゴーロ帯 | 7寸クラス | 5 | |||||
| 9:00 | 660 | 8寸クラス | |||||||
| 9:15 | 670 | 9寸クラス | |||||||
| 9:30 | 680 | 尺以上 | |||||||
| 9:45 | 710 | 合計 | 25 | ||||||
| 10:00 | 720 | MAX寸法 | 23.5cm | ||||||
| 10:15 | 725 | 魚種 | アマゴ・岩魚 | ||||||
| 10:30 | 725 | 大滝(左巻き) | 釣り場評価 | ||||||
| 10:45 | 775 | 魚影 | |||||||
| 11:00 | 790 | 河川状況 | |||||||
| 11:15 | 815 | 山系状況 | |||||||
| 11:30 | 840 | 林道状況 | |||||||
| 11:45 | 860 | 写真No | |||||||
| 12:00 | 885 | 関連ファイル名 | |||||||
| 12:15 | 905 | 最高高度 | 1100 | ||||||
| 12:30 | 915 | 大滝・・・滝だらけ | 高度差 | 690 | |||||
| 12:45 | 925 | ||||||||
| 13:00 | 925 | 情報 | |||||||
| 13:15 | 960 |
|
|||||||
| 13:30 | 970 | 2段大滝(左巻き) | |||||||
| 13:45 | 1025 | 緩くなる 左支流 林道有 | |||||||
| 14:00 | 1055 | 岩魚が多い | |||||||
| 14:15 | 1060 | ||||||||
| 14:30 | 1100 | ||||||||
| 14:45 | 1095 | ||||||||
| 15:00 | 1090 | 納竿 | |||||||
| 15:15 | 1095 | ||||||||
| 15:30 | 1080 | 支流の林道からの続きが帰り道(右側) | |||||||
| 15:45 | 1015 | 林道に赤テープ | |||||||
| 16:00 | 880 | ||||||||
| 16:15 | 830 | ||||||||
| 16:30 | 770 | ||||||||
| 16:45 | 705 | ||||||||
| 17:00 | 545 | 支流との尾根を下る | |||||||
| 17:15 | 525 | ||||||||
| 17:30 | 450 | 本流を少し釣る | |||||||
| 17:45 | 410 | 納竿 | |||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:15 | |||||||||
| 18:30 | |||||||||
| 18:45 | |||||||||
![]()
|
|||||||||